ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Science | 15 | 41.058 | |
2 | Time (Asia Edition)* นิตยสาร | 9 | - | |
3 | Nature | 7 | 41.577 | |
4 | National Geographic (Eng.) | 5 | - | |
American Journal of Mathematics | 5 | 1.38 | ||
5 | Journal of Molecular Biology | 1 | - | |
Science Asia | 1 | - | ||
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health | 1 | 0.817 | ||
Tetrahedron Letters | 1 | 2.215 | ||
Biological Bulletin | 1 | 0.895 | ||
Carcinogenesis | 1 | 5.072 | ||
Cell | 1 | 31.398 | ||
Journal of the American Chemical Society | 1 | 14.357 |
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรตัด = Science Illustrated | 25 | |
2 | มติชนสุดสัปดาห์ | 13 | |
3 | บ้านและสวน | 9 | |
4 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย) | 5 | |
5 | เที่ยวรอบโลก | 4 | |
สารคดี (Sarakadee Magazine) | 4 | ||
6 | จดหมายเหตุทางการแพท์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand | 3 | |
ชีวจิต | 3 | ||
อนุสาร อ.ส.ท | 3 | ||
7 | วารสารดนตรี (Music journal) | 2 | |
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural science journal) | 2 | ||
วารสารสิ่งแวดล้อม (Environment Journal) | 2 | ||
วารสาร อพวช. | 2 | ||
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 2 | ||
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 2 | ||
8 | วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HEALTH) | 1 | |
วารสารสารสนเทศศาสตร์ | 1 | ||
วารสารองค์การเภสัชกรรม | 1 | ||
Creative & Idea Kaizen | 1 |
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง
+ ประจำเดือนธันวาคม 2561
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
+ ประจำเดือนตุลาคม 2561
+ ประจำเดือนกันยายน 2561
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561