ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Science | 6 | 34.205 | |
2 | Nature | 5 | 40.137 | |
Sky & Telescope | 5 | - | ||
3 | New Scientist | 3 | - | |
Time (Asia Edition) (นิตยสาร) | 3 | - | ||
4 | Forbes Asia | 2 | - | |
Acta Anatomica | 2 | 2.435 | ||
5 | Phytochemistry | 1 | 3.205 | |
Science Asia | 1 | - | ||
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health | 1 | 0.655 | ||
Virology | 1 | 3.374 | ||
Federation Proceedings | 1 | - | ||
Anatomical Record | 1 | 1.373 | ||
American Journal of Psychotherapy | 1 | 0.325 | ||
Mathematical Biosciences | 1 | 1.500 |
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | สารคดี (Sarakadee Magazine) | 19 | |
2 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated | 16 | |
3 | บ้านและสวน | 12 | |
4 | Mother and Care | 10 | |
5 | National Geographic | 9 | |
6 | มติชนสุดสัปดาห์ | 8 | |
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง | 8 | ||
7 | Creative & Idea KAIZEN | 7 | |
8 | ซีเคร็ต = Secret | 4 | |
9 | ชีวจิต | 3 | |
เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) | 3 | ||
วารสารเพลงดนตรี = Musics Journal | 3 | ||
10 | วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HEALTH) | 2 | |
วารสารวิทยาศาสตร์ (สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 2 | ||
อนุสาร อ.ส.ท | 2 |
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง
+ ประจำเดือนธันวาคม 2561
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
+ ประจำเดือนตุลาคม 2561
+ ประจำเดือนกันยายน 2561
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561