ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Science | 29 | 34.205 | |
2 | Nature | 12 | 40.137 | |
3 | New Scientist | 11 | - | |
4 | Syk & Telescope | 7 | - | |
5 | American Journal of Mathematics | 5 | 1.056 | |
6 | Time (Asia Edition) (นิตยสาร) | 3 | - | |
7 | Heterocycles | 1 | 1.036 | |
Studies in Applied Mathematics | 1 | 1.829 |
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | บ้านและสวน | 20 | |
2 | Health & Cuisine | 19 | |
3 | มติชนสุดสัปดาห์ | 12 | |
4 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated | 8 | |
5 | ชีวจิต | 7 | |
6 | ซีเคร็ต = Secret | 5 | |
สารคดี (Sarakadee Magazine) | 5 | ||
National Geographic (ฉบับภาษาไทย) | 5 | ||
7 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) | 4 | |
8 | จดหมายเหตุทางการแพท์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand | 3 | |
9 | วารสารเพลงดนตรี = Musics Journal | 2 | |
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University Journal) | 2 | ||
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชยนครินทร์ (Princess of Naradhiwas University Journal) | 2 | ||
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 2 | ||
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ววท.) | 2 | ||
วารสารศรีนครินทรวิโรตวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) | 2 | ||
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ (Journal of Public Health) | 2 | ||
Creative & Idea KAIZEN | 2 | ||
10 | วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ | 1 | |
วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง | 1 | ||
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | 1 | ||
วารสารวิทยาศาสตร์ (สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 1 | ||
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. | 1 | ||
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง (Journal of science - Ladkrabang) | 1 | ||
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา | 1 | ||
วารสารสารสนเทศศาสตร์ | 1 | ||
วารสารสิ่งแวดล้อม | 1 | ||
วารสาร อพวช. | 1 | ||
อนุสาร อ.ส.ท. | 1 | ||
KMUTNB:IJAST | 1 |
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง
+ ประจำเดือนธันวาคม 2561
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
+ ประจำเดือนตุลาคม 2561
+ ประจำเดือนกันยายน 2561
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561