ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | New Scientist | 18 | - | |
2 | Sky & Telescope | 10 | - | |
3 | Nature | 5 | 40.137 | |
Science | 5 | 34.205 | ||
4 | Time (Asia Edition) | 4 | - | |
5 | Fortune (นิตยสาร) | 1 | - | |
Science Asia | 1 | - | ||
Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmetry) | 1 | 2.651 | ||
Starch | 1 | 1.837 | ||
Indian Journal of Chemistry (B) | 1 | 0.353 | ||
Cell | 1 | 30.41 | ||
American Journal of Mathematics | 1 | 1.056 |
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) | 18 | |
2 | มติชนสุดสัปดาห์ | 16 | |
3 | สารคดี (Sarakadee Magazine) | 13 | |
4 | วารสารไทย (Thai Journal) | 10 | |
5 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย) | 8 | |
6 | ชีวจิต | 7 | |
7 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated | 6 | |
8 | ซีเคร็ต = Secret | 5 | |
9 | ยางไทย | 4 | |
อนุสาร อ.ส.ท. | 4 | ||
A Day | 4 | ||
10 | บ้านและสวน | 3 | |
วารสารเพลงดนตรี = Music Journal | 3 | ||
วารสาร อพวช. | 3 | ||
All Magazine | 3 |
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง
+ ประจำเดือนธันวาคม 2561
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
+ ประจำเดือนตุลาคม 2561
+ ประจำเดือนกันยายน 2561
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561