ภาษาต่างประเทศ
อันดับ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Nature* | 59 | 43.07 | |
2 | Time (Asia Edition) * นิตยสาร | 5 | - | |
3 | Science Asia | 2 | - | |
4 | National Geographic (Eng.) | 1 | - | |
ASM News | 1 | 0.946 | ||
Carcinogenesis | 1 | 4.004 | ||
The Embo Journal | 1 | 11.227 | ||
New in Physiological Sciences | 1 | - |
ภาษาไทย
อันดับ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | มติชนสุดสัปดาห์ | 19 | |
2 | สารคดี (Sarakadee Magazine) | 15 | |
3 | ชีวจิต | 14 | |
4 | บ้านและสวน | 12 | |
5 | อนุสาร อ.ส.ท.* | 6 | |
6 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated* | 5 | |
เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* | 5 | ||
สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) | 5 | ||
National Geographic (ฉบับภาษาไทย) | 5 | ||
7 | วารสาร อพวช. | 3 | |
8 | จดหมายเหตุทางการแพทย์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand | 2 | |
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ววท.) ม.ธรรมศาสตร์ | 2 | ||
วารสารเพลงดนตรี (Music Journal) | 1 | ||
Mother and Care | 1 | ||
Science and Technology Asia | 1 | ||
Update | 1 |
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด |
+ ประจำเดือนตุลาคม 2563 |
+ ประจำเดือนกันยายน 2563 |
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 |
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 |
+ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 |
+ ประจำเดือนมีนาคม 2563 |
+ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 |
+ ประจำเดือนมกราคม 2563 |
+ ปี 2562 |
+ ปี 2561 |
+ ปี 2560 |
+ ปี 2559 |
+ ปี 2558 |
+ ปี 2557 |
+ ปี 2556 |
+ ปี 2555 |
+ ปี 2554 |
+ ปี 2553 |
+ ปี 2552 |
+ ปี 2551 |
+ ปี 2550 |
+ ปี 2549 |