ภาษาต่างประเทศ
อันดับ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Nature | 27 | 43.07 | |
2 | Time (Asia Edition) * | 3 | - | |
3 | American Journal of Physics | 1 | 1.194 | |
Southeast Asia Journal fo Tropical Medicine and Public Health | 1 | 0.287 | ||
Biochemical Journal | 1 | 4.331 |
ภาษาไทย
อันดับ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | มติชนสุดสัปดาห์ | 15 | |
2 | ชีวจิต | 8 | |
อนุสาร อ.ส.ท.* | 8 | ||
3 | สารคดี (Sarakadee Magazine) | 6 | |
บ้านและสวน | 3 | ||
National Geographic (ฉบับภาษาไทย) | 3 | ||
4 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* | 2 | |
วารสารเพลงดนตรี (Music Journal) | 2 | ||
วารสาร อพวช. | 2 | ||
Money and Wealth (M&W) | 2 | ||
Windows IT Pro = Enterprise IT Pro | 2 | ||
จดหมายเหตุทางการแพทย์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand | 1 | ||
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. | 1 | ||
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ววท.) ม.ธรรมศาสตร์ | 1 | ||
เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Armuy medical journal) | 1 | ||
Songklanakarin Journal of Science and Technology (วารสารสงขลานครินทร์) | 1 |
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด |
+ ประจำเดือนตุลาคม 2563 |
+ ประจำเดือนกันยายน 2563 |
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 |
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 |
+ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 |
+ ประจำเดือนมีนาคม 2563 |
+ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 |
+ ประจำเดือนมกราคม 2563 |
+ ปี 2562 |
+ ปี 2561 |
+ ปี 2560 |
+ ปี 2559 |
+ ปี 2558 |
+ ปี 2557 |
+ ปี 2556 |
+ ปี 2555 |
+ ปี 2554 |
+ ปี 2553 |
+ ปี 2552 |
+ ปี 2551 |
+ ปี 2550 |
+ ปี 2549 |