ภาษาต่างประเทศ
อันดับ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Nature* | 61 | 43.07 | |
2 | Time (Asia Edition) * นิตยสาร | 3 | - | |
3 | Phytochemistry* | 2 | 2.905 | |
4 | American Journal of Physiology | 1 | 3.077 | |
Fortune (นิตยสาร)* | 1 | - | ||
Journal of Applied Polymer Scince | 1 | 2.188 | ||
Journal of Pharmaceutical Sciences | 1 | 1.992 | ||
Science | 1 | 41.063 | ||
Comparative Biochemistry and Physiology (A) : Canadian Journal of Microbiology | 1 | - | ||
Journal of Food Science | 1 | 2.081 | ||
Journal of Physical Chemistry | 1 | 4.173 |
ภาษาไทย
อันดับ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated* | 18 | |
2 | มติชนสุดสัปดาห์* | 10 | |
National Geographic (ฉบับภาษาไทย) | 10 | ||
3 | อนุสาร อ.ส.ท.* | 7 | |
4 | ชีวจิต | 6 | |
5 | สารคดี (Sarakadee Magazine)* | 4 | |
6 | จดหมายเหตุทางการแพทย์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand | 2 | |
7 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* | 1 | |
บ้านและสวน | 1 | ||
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HEALTH) | 1 | ||
วารสารเพลงดนตรี (Music Journal) | 1 | ||
Mother and Care | 1 |
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง
+ ประจำเดือนธันวาคม 2562
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
+ ประจำเดือนตุลาคม 2562
+ ประจำเดือนกันยายน 2562
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2562
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562