ภาษาต่างประเทศ
อันดับ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Science | 21 | 41.058 | |
2 | Physics Today | 20 | 4.370 | |
3 | Nature | 15 | 41.577 | |
4 | Time (Asia Edition)* นิตยสาร | 7 | - | |
5 | Physics World | 5 | 0.143 | |
6 | Trends in Pharmacological Sciences | 3 | 12.108 | |
International Jornal Forvitaminand Nutrition Research | 3 | - | ||
7 | Biochemistry | 1 | 2.997 | |
Journal of Applied Polymer Science | 1 | 1.901 | ||
National Geographic (Eng.) | 1 | - | ||
Science Asia | 1 | - | ||
Trends in Neurosciences | 1 | 11.439 | ||
Molecular Pharmacology | 1 | 3.978 |
ภาษาไทย
อันดับ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | มติชนสุดสัปดาห์ | 15 | |
Creative & Idea KAIZEN | 15 | ||
2 | ชีวจิต | 8 | |
สารคดี (Sarakadee Magazine) | 8 | ||
3 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรตัด = Science Illustrated | 6 | |
4 | เที่ยวรอบโลก | 5 | |
5 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย) | 4 | |
6 | วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี | 3 | |
อนุสาร อ.ส.ท. | 3 | ||
7 | จดหมายเหตุทางการแพท์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand | 2 | |
ซีเคร็ต = Secret | 2 | ||
บ้านและสวน | 2 | ||
วารสารการพัฒนาความรู้เชิงลึกในงานสายสนับสนุน (WIND) | 2 | ||
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต | 2 | ||
วารสารดนตรี (Music journal) | 2 | ||
วารสาร อพวช. | 2 | ||
8 | วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 1 | |
วารสารสิ่งแวดล้อม (Environment Journal) | 1 | ||
A day | 1 | ||
Science an Technology Asia | 1 | ||
Thai Forest Bulletin (Botany) | 1 |
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง
+ ประจำเดือนธันวาคม 2562
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
+ ประจำเดือนตุลาคม 2562
+ ประจำเดือนกันยายน 2562
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2562
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562