ภาษาต่างประเทศ
อันดับ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Time (Asia Edition) (นิตยสาร)* | 8 | - | |
Physics Review Series B | 8 | 3.813 | ||
2 | Science | 6 | 41.058 | |
3 | Physics World | 4 | 0.143 | |
4 | Journal of Applied Polymer Science | 1 | 1.901 | |
National Geographic (Eng.) | 1 | - | ||
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health | 1 | 0.817 | ||
Tetrahedorn (incl. Tetrahedron Asymmetry) | 1 | 2.126 |
ภาษาไทย
อันดับ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรตัด = Science Illustrated | 25 | |
2 | มติชนสุดสัปดาห์ | 13 | |
3 | บ้านและสวน | 9 | |
4 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย) | 5 | |
5 | เที่ยวรอบโลก | 4 | |
สารคดี (Sarakadee Magazine) | 4 | ||
6 | จดหมายเหตุทางการแพท์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand | 3 | |
ชีวจิต | 3 | ||
อนุสาร อ.ส.ท | 3 | ||
7 | วารสารดนตรี (Music journal) | 2 | |
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural science journal) | 2 | ||
วารสารสิ่งแวดล้อม (Environment Journal) | 2 | ||
วารสาร อพวช. | 2 | ||
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 2 | ||
8 | วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HEALTH) | 1 | |
วารสารสารสนเทศศาสตร์ | 1 | ||
วารสารองค์การเภสัชกรรม | 1 | ||
Creative & Idea Kaizen | 1 |
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง
+ ประจำเดือนธันวาคม 2562
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
+ ประจำเดือนตุลาคม 2562
+ ประจำเดือนกันยายน 2562
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2562
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562