ภาษาต่างประเทศ
อันดับ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Trends in Neurosciences | 8 | 12.314 | |
2 | Time (Asia Edition) (นิตยสาร) | 7 | - | |
3 | Physics Today | 3 | 3.093 | |
Southeast Asia Journal of Tropical Medicine and Public Health | 2 | - | ||
Journal of Organic Chemistry | 1 | 4.745 | ||
Science | 1 | 41.058 | ||
Science Asia | - | |||
Anatomical Record | 1.329 | |||
Journal of Comparative Neurology | 1 | 3.239 |
ภาษาไทย
อันดับ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | มติชนสุดสัปดาห์ | 20 | |
2 | วารสารไทย | 14 | |
3 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรตัด = Science Illustrated | 11 | |
4 | บ้านและสวน | 8 | |
5 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) | 6 | |
สารคดี (Sarakadee Magazine) | 6 | ||
National Geographic (ฉบับภาษาไทย) | 6 | ||
6 | วารสาร อพวช. | 5 | |
7 | วารสารเพลงดนตรี (Music Journal) | 3 | |
อนุสาร อ.ส.ท. | 3 | ||
8 | จดหมายเหตุทางการแพท์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand * | 2 | |
ชีวจิต | 2 | ||
9 | วารสารภาษาและวัฒนธรรม (Journal of Language and Culture) | 1 | |
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ววท.) ม. ธรรมศาสตร์ | 1 | ||
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 1 | ||
วารสารสารสนเทศศาสตร์ | 1 | ||
Journal of Health Research = วารสารวิจัยวิทย่าศาสตร์การแทพย์ | 1 |
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง
+ ประจำเดือนธันวาคม 2562
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
+ ประจำเดือนตุลาคม 2562
+ ประจำเดือนกันยายน 2562
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2562
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562