ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Nature | 22 | 41.577 | |
2 | Science | 20 | 41.058 | |
3 | New Scientist | 16 | 0.386 | |
4 | Time (Asia Edition)* นิตยสาร | 5 | - | |
5 | Science News | 4 | - | |
6 | Science Asia | 3 | - | |
7 | Heterocycles | 1 | 1.036 | |
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health | 1 | 0.817 | ||
Cell | 1 | 31.398 |
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | ชีวจิต | 6 | |
ไซแอนซ์ อิลลัสเตรตัด = Science Illustrated | 6 | ||
มติชนสุดสัปดาห์ | 6 | ||
2 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย) | 5 | |
3 | จดหมายเหตุทางการแพท์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand | 4 | |
บ้านและสวน | 4 | ||
สารคดี (Sarakadee Magazine) | 4 | ||
4 | วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HEALTH) | 3 | |
วารสารไทย | 3 | ||
วารสาร อพวช. | 3 | ||
5 | วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 2 | |
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ววท.) ม. ธรรมศาสตร์ | 2 | ||
เวชชสารสัตวแพทย์ (Thai journal of veterinary medicine) | 2 | ||
เวชสารแพทย์ทรหารบก (Royal Thai Army medical journal) | 2 | ||
อนุสาร อ.ส.ท. | 2 | ||
6 | Creative & Idea KAIZEN | 1 | |
ซีเคร็ต = Secret | 1 | ||
วารสารดนตรี (Music journal) | 1 | ||
วารสารสารสนเทศศาสตร์ | 1 | ||
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. | 1 | ||
Science an Technology Asia | 1 | ||
Songklanakarin Journal of Science and Technology (วารสารสงขลานครินทร์) | 1 |
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง
+ ประจำเดือนธันวาคม 2562
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
+ ประจำเดือนตุลาคม 2562
+ ประจำเดือนกันยายน 2562
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2562
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562