ภาษาต่างประเทศ
อันดับ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Time (Asia Edition)* นิตยสาร | 9 | - | |
2 | Physics Today | 6 | 3.093 | |
3 | Science Asia | 2 | - | |
4 | Analytical Biochemistry | 1 | 2.507 | |
Heterocycles | 1 | 1.036 | ||
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology | 1 | 1.747 | ||
Indian Journal of Chemistry (B) Organic Medicinal | 1 | 0.509 |
ภาษาไทย
อันดับ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | บ้านและสวน | 14 | |
2 | มติชนสุดสัปดาห์ | 7 | |
3 | ชีวจิต* | 6 | |
National Geographic (ฉบับภาษาไทย)* | 6 | ||
4 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* | 4 | |
อนุสาร อ.ส.ท. | 4 | ||
5 | จดหมายเหตุทางการแพทย์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand | 2 | |
สารคดี (Sarakadee Magazine) | 2 | ||
6 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated* | 1 | |
วารสารเพลงดนตรี (Music Journal) | 1 | ||
วารสาร อพวช. | 1 | ||
Update | 1 | ||
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 1 | ||
วารสารกรมวิทยาศาสร์การแพทย์ | 1 | ||
เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Army medical journal) | 1 |
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง
+ ประจำเดือนธันวาคม 2562
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
+ ประจำเดือนตุลาคม 2562
+ ประจำเดือนกันยายน 2562
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2562
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562