ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Scientific American | 13 | - | |
2 | Nature | 10 | 41.577 | |
3 | Time (Asia Edition)* นิตยสาร | 7 | - | |
4 | Science | 5 | 41.058 | |
5 | National Geographic (Eng.) | 1 | - | |
Science News | 1 | - | ||
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health | 1 | 0.817 | ||
Andrologia | 1 | 1.588 | ||
Biology of Reproduction | 1 | 3.184 | ||
Physical Review (B) | 1 | 3.813 |
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรตัด = Science Illustrated | 31 | |
2 | มติชนสุดสัปดาห์ | 13 | |
3 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย) | 8 | |
4 | ชีวจิต | 7 | |
สารคดี (Sarakadee Magazine) | 7 | ||
5 | เที่ยวรอบโลก | 6 | |
6 | จดหมายเหตุทางการแพท์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand | 4 | |
บ้านและสวน | 4 | ||
7 | วารสารวิทยาศาสตร์ (สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 3 | |
8 | วารสารดนตรี (Music journal) | 2 | |
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ววท.) ม. ธรรมศาสตร์ | 2 | ||
อนุสาร อ.ส.ท. | 2 | ||
9 | วารสารไทย | 1 | |
วารสารสารสนเทศศาสตร์ | 1 | ||
Creative & Idea KAIZEN | 1 | ||
Science an Technology Asia | 1 | ||
Songklanakarin Journal of Science and Technology (วารสารสงขลานครินทร์) | 1 |
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง
+ ประจำเดือนธันวาคม 2562
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
+ ประจำเดือนตุลาคม 2562
+ ประจำเดือนกันยายน 2562
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2562
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562