ภาษาต่างประเทศ
อันดับ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Physics Education | 13 | - | |
2 | Time (Asia Edition)* (นิตยสาร) | 10 | - | |
3 | Physics Today | 6 | 3.093 | |
4 | Science Asia | 2 | - | |
5 | Analytical Chemistry | 1 | 6.350 | |
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health | 1 | 0.817 | ||
Tetrahedorn (incl. Tetrahedron Asymmetry)* | 1 | 2.126 | ||
Journal of Physical Chemistry | 1 | 4.173 | ||
Wather, Air, and Soil Pollution | 1 | - | ||
Journal of Physics and Chemistry of solids | 1 | 2.752 |
ภาษาไทย
อันดับ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | มติชนสุดสัปดาห์ | 14 | |
2 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย)* | 13 | |
3 | สารคดี (Sarakadee Magazine) | 4 | |
จดหมายเหตุทางการแพทย์ฯ = | 3 | ||
ชีวจิต | 3 | ||
บ้านและสวน | 3 | ||
4 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated* | 2 | |
A day | 2 | ||
5 | วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 1 | |
วารสารเพลงดนตรี (Music Journal) | 1 | ||
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ววท.) ม. ธรรมศาสตร์ | 1 | ||
วารสาร อพวช. | 1 | ||
อนุสาร อ.ส.ท. | 1 | ||
Science and Technology Asia | 1 | ||
Songklanakarin Journal of Science and Technology (วารสารสงขลานครินทร์) | 1 |
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง
+ ประจำเดือนธันวาคม 2562
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
+ ประจำเดือนตุลาคม 2562
+ ประจำเดือนกันยายน 2562
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2562
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562