ภาษาต่างประเทศ
อันดับ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Physics Today | 10 | 3.093 | |
2 | Trends in Neurosciences | 7 | 12.314 | |
3 | Tetrahedron (incl.Tetrahedron Asymmetry) | 3 | 2.379 | |
Time (Asia Edition) | 3 | - | ||
4 | Planta Medica | 2 | 2.746 | |
Science | 2 | 41.063 | ||
5 | Tetrahedron Letters | 1 | 2.259 |
ภาษาไทย
อันดับ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* | 18 | |
มติชนสุดสัปดาห์ | 18 | ||
2 | ชีวจิต | 10 | |
3 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย)* | 8 | |
4 | สารคดี (Sarakadee Magazine) | 6 | |
5 | A day | 4 | |
6 | วารสาร อพวช. | 3 | |
อนุสาร อ.ส.ท. | 3 | ||
7 | บ้านและสวน | 2 | |
8 | จดหมายเหตุทางการแพทย์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand | 1 | |
ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated* | 1 | ||
วารสารเพลงดนตรี (Music Journal) | 1 |
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง
+ ประจำเดือนธันวาคม 2562
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
+ ประจำเดือนตุลาคม 2562
+ ประจำเดือนกันยายน 2562
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2562
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562