ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | New Scientist | 15 | - | |
2 | Time (Asia Edition) (นิตยสาร) | 11 | - | |
3 | Sky & Telescope | 10 | - | |
4 | Science | 9 | 34.205 | |
5 | Nature | 8 | 40.137 | |
6 | Analytical Biochemistry | 1 | 2.275 | |
Journal of Organic Chemistry | 1 | 4.805 | ||
Planta Medica | 1 | 2.342 | ||
Science Asia | 1 | - | ||
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health | 1 | 0.655 | ||
Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmetry) | 1 | 2.651 | ||
Tetrahedron Letters | 1 | 2.193 | ||
Medicine and science in Sports and Exercise | 1 | 4.291 | ||
International journal of clinical pharmacology therapy and toxicology | 1 | - | ||
American Journal of Mathematics | 1 | 1.056 |
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | บ้านและสวน | 21 | |
2 | สารคดี (Sarakadee Magazine) | 17 | |
3 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated | 14 | |
4 | Health & Cuisine | 13 | |
5 | ชีวจิต | 12 | |
6 | มติชนสุดสัปดาห์ | 11 | |
7 | จดหมายเหตุทางการแพท์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand | 9 | |
8 | อนุสาร อ.ส.ท. | 7 | |
9 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย) | 5 | |
10 | Creative & Idea KAIZEN | 4 |
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง
+ ประจำเดือนธันวาคม 2561
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
+ ประจำเดือนตุลาคม 2561
+ ประจำเดือนกันยายน 2561
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561