ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Nature | 39 | 40.137 | |
2 | New Scientist | 19 | - | |
3 | Science | 14 | 34.205 | |
4 | Time (Asia Edition) | 7 | - | |
5 | Reader's Digest | 6 | - | |
6 | Phytochemistry | 3 | 3.205 | |
Anatomical Record | 3 | 1.431 | ||
7 | Acta Anatomica | 2 | 2.435 | |
Mathematical Biosciences | 2 | 1.246 | ||
8 | Journal of Ethnopharmaceology | 1 | 2.981 | |
Journal of the Science Society of Thailand | 1 | - | ||
Planta Medica | 1 | 2.342 | ||
Science Asia | 1 | - | ||
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health | 1 | 0.655 | ||
Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmetry) | 1 | 2.651 | ||
Angewandte chemie | 1 | - |
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | เที่ยวรอบโลก | 29 | |
2 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย) | 11 | |
3 | ชีวจิต | 9 | |
มติชนสุดสัปดาห์ | 9 | ||
4 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated | 8 | |
บ้านและสวน | 8 | ||
สารคดี (Sarakadee Magazine) | 8 | ||
5 | อนุสาร อ.ส.ท. | 6 | |
6 | ซีเคร็ต = Secret | 5 | |
7 | วารสารเพลงดนตรี = Music Journal | 4 | |
8 | Creative & Idea KAIZEN | 3 | |
9 | วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural science journal) | 2 | |
All Magazine | 2 | ||
10 | วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม | 1 | |
วารสารภาษาและวัฒนธรรม (Journal of Language and Culture) | 1 | ||
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. | 1 | ||
Songklanakarin Journal of Science and Technology (วารสารสงขลานครินทร์ฯ) | 1 | ||
Update | 1 |
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง
+ ประจำเดือนธันวาคม 2561
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
+ ประจำเดือนตุลาคม 2561
+ ประจำเดือนกันยายน 2561
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561