ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Nature | 15 | 40.137 | |
2 | New Scientist | 14 | - | |
3 | Science | 8 | 34.205 | |
4 | Time (Asia Edition)* (นิตยสาร) | 7 | - | |
5 | Journal of Applied Polymer Science | 6 | 1.901 | |
6 | Science Asia | 2 | - | |
International Journal of Cancer | 2 | 7.360 | ||
7 | Journal of Organic Chemistry | 1 | 4.805 | |
Phytochemistry | 1 | 3.205 | ||
Planta Medica | 1 | 2.342 | ||
Journal of Polymer Science | 1 | - | ||
Journal of Polymer Science (Polymer Physics Edition) | 1 | 2.588 | ||
Tetrahedron Letters | 1 | 2.193 | ||
Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmetry) | 1 | 2.651 | ||
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health | 1 | 0.655 | ||
Scientific American | 1 | - | ||
Synthesis - Journal of Synthetic organic chemistry | 1 | 0.715 |
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย) | 29 | |
2 | มติชนสุดสัปดาห์ | 20 | |
3 | บ้านและสวน | 18 | |
4 | ชีวจิต | 17 | |
5 | ซีเคร็ต = Secret | 14 | |
ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated | 14 | ||
6 | อนุสาร อ.ส.ท. | 7 | |
7 | สารคดี (Sarakadee Magazine) | 6 | |
8 | วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง | 4 | |
Mother and Care | 4 | ||
9 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) | 3 | |
เวชชสารสัตวแพทย์ (Thai journal of veterinary medicine) | 3 | ||
10 | จดหมายเหตุทางการแพท์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand | 2 | |
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ | 2 | ||
วารสาร อพวช. | 2 |
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง
+ ประจำเดือนธันวาคม 2561
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
+ ประจำเดือนตุลาคม 2561
+ ประจำเดือนกันยายน 2561
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561