ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Journal of the Medical Association of Thailand (จดหมายเหตุทางการแพทย์) | 28 | - | |
2 | Tetrahedron * | 14 | 2.817 | |
3 | Journal of Applied Polymer Science | 12 | 1.64 | |
4 | National Geographic | 10 | - | |
5 | Time (นิตยสาร)* | 9 | - | |
6 | Reader's Digest (นิตยสาร)* | 8 | - | |
7 | Experimental Brain Research | 7 | 2.168 | |
8 | Nature * | 6 | 42.351 | |
9 | Heterocycles * | 4 | 0.908 | |
Phytochemistry | 4 | 3.35 | ||
Science * | 4 | 31.477 | ||
10 | Angewandte Chemie. (International Edition in English) | 2 | - | |
New Scientist * | 2 | 0.379 | ||
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health | 2 | 0.546 | ||
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | มติชนสุดสัปดาห์ | 19 | |
2 | ซีเคร็ต = Secret | 11 | |
3 | ไซแอนซ์ อิลลัสสเตรตัด = Science Illutrated | 10 | |
4 | บ้านและสวน | 9 | |
5 | สารคดี (Sarakadee Magazine)* | 8 | |
6 | เที่ยวรอบโลก | 7 | |
A Day | 7 | ||
National Geographic (ฉบับภาษาไทย) * | 7 | ||
7 | .วารสาร อพวช. | 5 | |
BioScope | 5 | ||
Update * | 5 | ||
8 | นิวเคลียร์ปริทัศน์ (Neclear Review) | 3 | |
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง | 3 | ||
อนุสาร อ.ส.ท. * | 3 | ||
All Magazine | 3 | ||
PC Today | 3 | ||
R&D Newsletter | 3 | ||
Windows IT Pro | 3 | ||
9 | คิด Creative Thailand | 2 | |
ยางไทย | 2 | ||
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง
+ ประจำเดือนธันวาคม 2557
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
+ ประจำเดือนตุลาคม 2557
+ ประจำเดือนกันยายน 2557
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2557
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557