ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Nature | 68 | 42.351 | |
2 | New Scientist * | 40 | 0.379 | |
3 | Science News | 22 | - | |
4 | Tetrahedron Letters | 10 | 2.391 | |
5 | Phytopathology | 8 | 2.746 | |
6 | Reader's Digest (นิตยสาร) | 6 | - | |
7 | National Georaphic | 5 | - | |
8 | Journal of Food Science | 4 | 1.791 | |
9 | American Journal of Physiology | 3 | - | |
Journal of Geophysical Research | 3 | 3.44 | ||
10 | Journal of the Medical Association of Thailand (จดหมายเหตุทางการแพทย์) | 2 | - | |
American Journal of Clinical Pathology | 2 | 3.005 | ||
Forbes (นิตยสาร) | 2 | - | ||
Physica A : Statistical and Theoretical Physics | 2 | - | ||
Science | 2 | 31.477 | ||
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated | 18 | |
2 | มติชนสุดสัปดาห์ * | 17 | |
3 | ซีเคร็ต = Secret | 14 | |
National Geographic (ฉบับภาษาไทย) | 14 | ||
4 | A Day | 12 | |
5 | ชีวจิต | 11 | |
6 | สารคดี (Sarakadee Magazine) | 9 | |
7 | เที่ยวรอบโลก | 8 | |
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (Journal of Science Sport) | 8 | ||
อนุสาร อ.ส.ท. | 8 | ||
8 | วารสารฟิสิกส์ไทย (Thai Journal of Physics) | 7 | |
9 | Update * | 6 | |
10 | Money and Wealth (M&W) | 5 | |
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง
+ ประจำเดือนธันวาคม 2557
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
+ ประจำเดือนตุลาคม 2557
+ ประจำเดือนกันยายน 2557
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2557
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557