ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Tetrahedron Letters * | 14 | 2.66 | |
2 | Scientific American * | 13 | - | |
3 | Planta Medica * | 12 | 2.037 | |
4 | Reader's Digest (นิตยสาร) * | 9 | - | |
5 | Science * | 8 | 29.747 | |
6 | Heterocycles * | 7 | 1.165 | |
7 | Phytochemistry * | 6 | 2.223 | |
8 | Analytical Biochemistry | 5 | 3.287 | |
Journal of Applied Polymer Science | 5 | 1.203 | ||
New Scientist * | 5 | - | ||
Time (นิตยสาร) * | 5 | - | ||
9 | Chemistry World * | 4 | - | |
Journal of the American Chemical Society * | 4 | 8.58 | ||
10 | Journal of Polymer Science. Part A : Polymer Chemistry | 3 | 3.971 | |
Optics & Photonics News | 3 | - | ||
Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmetry) * | 3 | 29.747 | ||
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | ไซแอนซ์ อัลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated | 33 | |
2 | ซีเคร็ต = Secret | 28 | |
3 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย)* | 22 | |
4 | A Day | 16 | |
5 | อนุสาร อ.ส.ท. * | 12 | |
6 | มติชนสุดสัปดาห์ * | 10 | |
Update * | 10 | ||
7 | สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) | 9 | |
BioScope | 9 | ||
For Quality | 9 | ||
8 | สารคดี (Sarakadee Magazine) * | 7 | |
9 | Money and Wealth (M&W) | 6 | |
10 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) * | 5 | |
บ้านและสวน | 5 | ||
All Magazine | 5 | ||
PC Today * | 5 | ||
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง
+ ประจำเดือนธันวาคม 2557
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
+ ประจำเดือนตุลาคม 2557
+ ประจำเดือนกันยายน 2557
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2557
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557