สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือนกรกฎาคม 2562
(เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์เท่านั้น ไม่รวม Interlibrary Loan)
ลำดับ | ชื่อผู้ใช้ | ประเภท | จำนวน (ครั้ง) |
1 | ณัฎฐา ตวงกิจกูล | นักศึกษาปริญญาตรี | 11 |
2 | ศุภชัย ชาญวรรณกุล | อาจารย์ | 10 |
3 | อภิชาติ ไกรหาญ | นักศึกษาปริญญาตรี | 9 |
ภาพตัวอย่างของรางวัล
ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3) มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (แยกตามประเภททรัพยากร)
ลำดับ | ประเภท | ยืม | ยืมต่อ | ยืม+ยืมต่อ | |||
จำนวน (ครั้ง) | ร้อยละ (%) | จำนวน (ครั้ง) | ร้อยละ (%) | จำนวน (ครั้ง) | ร้อยละ (%) | ||
1 | หนังสือทั่วไป | 509 | 80.28 | 431 | 81.02 | 940 | 80.62 |
2 | หนังสือสำรอง | 31 | 4.89 | 21 | 3.95 | 52 | 4.46 |
3 | หนังสืออาจารย์คณะวิทย์ฯ | 5 | 0.79 | 8 | 1.50 | 13 | 1.11 |
4 | หนังสืออ่านนอกเวลา | 54 | 8.52 | 38 | 7.14 | 92 | 7.89 |
5 | วิทยานิพนธ์ | 3 | 0.47 | 2 | 0.38 | 5 | 0.43 |
6 | หนังสือชั้นปิด (หนังสือเก่า) | 1 | 0.16 | 0 | 0.00 | 1 | 0.09 |
7 | สื่อโสตที่มาพร้อมหนังสือ | 31 | 4.89 | 32 | 6.02 | 63 | 5.40 |
รวมทั้งสิ้น | 634 | 100 | 532 | 100 | 1,166 | 100 |
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (แยกตามประเภทสมาชิก)
ลำดับ | ประเภท | ยืม | ยืมต่อ | ยืม+ยืมต่อ | |||
จำนวน (ครั้ง) | ร้อยละ (%) | จำนวน (ครั้ง) | ร้อยละ (%) | จำนวน (ครั้ง) | ร้อยละ (%) | ||
1 | นักศึกษาปริญญาตรี | 147 | 23.19 | 113 | 23.94 | 260 | 23.51 |
2 | นักศึกษาปริญญาโท | 123 | 19.40 | 105 | 22.25 | 228 | 20.61 |
3 | นักศึกษาปริญญาเอก | 122 | 19.24 | 119 | 25.21 | 241 | 21.79 |
4 | อาจารย์ | 104 | 16.40 | 92 | 19.49 | 196 | 17.72 |
5 | บุคลากรสายสนับสนุน | 124 | 19.56 | 91 | 6.57 | 155 | 14.01 |
6 | แพทย์ประจำบ้าน | 14 | 2.21 | 12 | 2.54 | 26 | 2.35 |
รวมทั้งสิ้น | 634 | 100 | 532 | 100 | 1,166 | 100 |
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)
ลำดับ | ประเภท | ยืม | ยืมต่อ | ยืม+ยืมต่อ | |||
จำนวน (ครั้ง) | ร้อยละ (%) | จำนวน (ครั้ง) | ร้อยละ (%) | จำนวน (ครั้ง) | ร้อยละ (%) | ||
1 | Bibliography / Library Science / Information Resources | 5 | 0.79 | 7 | 1.32 | 12 | 1.03 |
2 | Biochemistry | 14 | 2.21 | 12 | 2.26 | 26 | 2.23 |
3 | Biology | 57 | 8.99 | 42 | 7.89 | 99 | 8.49 |
4 | Botany | 7 | 1.10 | 5 | 0.94 | 12 | 1.03 |
5 | Chemistry | 51 | 8.04 | 55 | 10.34 | 106 | 9.09 |
6 | Clinical Pathology / Pathology | 8 | 1.26 | 11 | 2.07 | 19 | 1.63 |
7 | Economics | 4 | 0.63 | 13 | 2.44 | 17 | 1.46 |
8 | Education | 6 | 0.95 | 5 | 0.94 | 11 | 0.94 |
9 | Engineering | 28 | 4.42 | 12 | 2.26 | 40 | 3.43 |
10 | Fiction / Short Stories / Thesis | 24 | 3.79 | 13 | 2.44 | 37 | 3.17 |
11 | General Science | 7 | 1.10 | 4 | 0.75 | 11 | 0.94 |
12 | Geography / History | 12 | 1.89 | 4 | 0.75 | 16 | 1.37 |
13 | Human Anatomy | 33 | 5.21 | 22 | 4.14 | 55 | 4.72 |
14 | Language and Literature | 195 | 30.76 | 154 | 28.95 | 349 | 29.93 |
15 | Law | 2 | 0.32 | 2 | 0.38 | 4 | 0.34 |
16 | Mathematics | 43 | 6.78 | 40 | 7.52 | 83 | 7.12 |
17 | Medicine | 39 | 6.15 | 32 | 6.02 | 71 | 6.09 |
18 | Microbiology / Immunology | 26 | 4.10 | 15 | 2.82 | 41 | 3.52 |
19 | Parasitology | 1 | 0.16 | 1 | 0.19 | 2 | 0.17 |
20 | Pharmacology | 3 | 0.47 | 5 | 0.94 | 8 | 0.69 |
21 | Philosophy / Psychology / Religion | 11 | 1.74 | 11 | 2.07 | 22 | 1.89 |
22 | Physics | 18 | 2.84 | 18 | 3.38 | 36 | 3.09 |
23 | Physiology | 6 | 0.95 | 6 | 1.13 | 12 | 1.03 |
24 | Public Health | 6 | 0.95 | 5 | 0.94 | 11 | 0.94 |
25 | Social Sciences | 10 | 1.58 | 7 | 1.32 | 17 | 1.46 |
26 | Statistics | 3 | 0.47 | 4 | 0.75 | 7 | 0.60 |
27 | Technology | 8 | 1.26 | 24 | 4.51 | 32 | 2.74 |
28 | Zoology | 7 | 1.10 | 3 | 0.56 | 10 | 0.86 |
รวมทั้งสิ้น | 634 | 100 | 532 | 100 | 1,166 | 100 |
สถิติการยืมหนังสือย้อนหลัง แยกตามประเภททรัพยากร / ประเภทสมาชิก / ประเภทเนื้อหา
สถิติเดือน ก.ค. 62 / มิ.ย. 62 / พ.ค. 62 / เม.ย. 62 / มี.ค. 62 / ก.พ. 62 / ม.ค. 62
สถิติปี 2561 / 2560 / 2559 / 2558 / 2557 / 2556 / 2555 / 2554 / 2553 / 2552 / 2551