ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Tetrahedron Letters * | 50 | 2.66 | |
2 | Tetrahedron (incl.Tetrahedron Asymmetry) * | 26 | 3.219 | |
3 | Phytochemistry * | 20 | 2.223 | |
4 | Analytical Chemistry * | 17 | 5.214 | |
5 | Journal of the American Chemical Society * | 13 | 8.091 | |
6 | Science * | 11 | 29.747 | |
7 | Reader's Digest (นิตยสาร) * | 10 | - | |
8 | Planta Medica * | 9 | 2.037 | |
9 | Journal of Organic Chemistry | 8 | 4.219 | |
Nature * | 8 | 34.48 | ||
New Scientist * | 8 | 0.333 | ||
10 | Heterocycles * | 7 | 1.165 | |
Time | 7 | - | ||
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | มติชนสุดสัปดาห์ * | 23 | |
2 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) * | 21 | |
3 | สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) * | 17 | |
สารคดี (Sarakadee Magazine) * | 17 | ||
4 | PC World * | 15 | |
Update * | 15 | ||
5 | บ้านและสวน | 14 | |
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. | 14 | ||
อนุสาร อ.ส.ท. * | 14 | ||
A Day | 14 | ||
6 | National Georaphic (ฉบับภาษาไทย) * | 13 | |
7 | วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง | 11 | |
8 | Health Today | 10 | |
9 | วารสารวิทยาศาสตร์ บูรพา (Burapha Science Journal) | 9 | |
10 | BioScope | 8 | |
Health & Cuisine | 8 | ||
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด |
+ ประจำเดือนธันวาคม 2554 |
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 |
+ ประจำเดือนตุลาคม 2554 |
+ ประจำเดือนกันยายน 2554 |
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2554 |
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 |
+ ประจำเดือนมิถุนายน 2554 |
+ ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 |
+ ประจำเดือนเมษายน 2554 |
+ ประจำเดือนมีนาคม 2554 |
+ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 |
+ ประจำเดือนมกราคม 2554 |
+ ปี 2553 |