ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Journal of the American Chemical Society * | 13 | 8.091 | |
2 | Journal of Molecular Biology * | 11 | 3.871 | |
3 | Phytochemistry * | 10 | 2.223 | |
4 | Journal of Chemical Education * | 9 | - | |
Scientific American * | 9 | - | ||
5 | Analytical Biochemistry | 8 | 5.214 | |
6 | Nature * | 7 | 34.48 | |
7 | Planta Medica * | 6 | 2.037 | |
Synthesis - Journal of Synthetic organic chemistry * | 6 | 0.545 | ||
8 | Tetrahedron Letters * | 5 | 2.66 | |
9 | Biochimica Et Biophysica Acta | 4 | - | |
Heterocycles * | 4 | 1.165 | ||
Polymer * | 4 | 3.331 | ||
Reader's Digest (นิตยสาร) * | 4 | - | ||
10 | Archives of Virology * | 3 | 1.909 | |
Biochemistry * | 3 | 3.226 | ||
Cell | 3 | 31.152 | ||
National Geographic | 3 | - | ||
Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmetry) * | 3 | 3.219 | ||
Trends in Analytical Chemistry - TRAC * | 3 | 6.546 | ||
Trends in Pharmacological Sciences * | 3 | 9.064 | ||
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | มติชนสุดสัปดาห์ * | 22 | |
2 | อนุสาร อ.ส.ท. * | 17 | |
A Day | 17 | ||
3 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย) * | 16 | |
4 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) * | 13 | |
5 | BioScope | 12 | |
6 | Mother and Care | 10 | |
7 | PC World * | 9 | |
8 | สารคดี (Sarakadee Magazine) | 8 | |
PC Today * | 8 | ||
9 | At Office | 7 | |
10 | Health Today | 6 | |
Update * | 6 | ||
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด |
+ ประจำเดือนธันวาคม 2554 |
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 |
+ ประจำเดือนตุลาคม 2554 |
+ ประจำเดือนกันยายน 2554 |
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2554 |
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 |
+ ประจำเดือนมิถุนายน 2554 |
+ ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 |
+ ประจำเดือนเมษายน 2554 |
+ ประจำเดือนมีนาคม 2554 |
+ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 |
+ ประจำเดือนมกราคม 2554 |
+ ปี 2553 |