ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | National Geographic | 13 | - | |
Tetrahedron Letters * | 13 | 2.66 | ||
2 | Applied Spectroscopy | 12 | 1.564 | |
3 | Time (นิตยสาร) * | 11 | - | |
4 | Journal of Applied Polymer Scinece | 10 | 1.203 | |
5 | Phytochemistry * | 9 | 2.223 | |
Reader's Digest (นิตยสาร)* | 9 | - | ||
Science * | 9 | 29.747 | ||
6 | Newsweek | 8 | - | |
7 | Journal of Organic Chemistry * | 7 | 4.219 | |
8 | Journal of the Chemical Society | 6 | 0.647 | |
Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmetry)* | 6 | 3.219 | ||
9 | Angewandte Chemie. (Internation Edition in English) | 5 | 11.829 | |
Nature * | 5 | 34.48 | ||
New Scientist * | 5 | 0.333 | ||
10 | Analytical Biochemistry | 4 | 5.214 | |
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | สรรสาระ Reader's Digest (ภาษาไทย) * | 27 | |
2 | มติชนสุดสัปดาห์ * | 18 | |
BioScope | 18 | ||
National Geographic (ภาษาไทย)* | 18 | ||
3 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* | 15 | |
4 | Gourmet & Cuisine | 11 | |
Health Today | 11 | ||
5 | วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. | 10 | |
Update * | 10 | ||
6 | บ้านและสวน | 9 | |
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 9 | ||
สารคดี (Sarakadee Magazine) * | 9 | ||
อนุสาร อ.ส.ท. | 9 | ||
PC World * | 9 | ||
7 | วารสารวิทยาศาสตร์ มข. | 8 | |
8 | วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 7 | |
9 | คู่หูเดินทาง | 6 | |
วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง | 6 | ||
Advanced Thailand Geographic Magazine (ไทยแลนด์จีโอกราฟฟิค)* | 6 | ||
10 | วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง (Journal of science-Ladkrabang) | 5 | |
สื่อพลัง (Power and thought) | 5 | ||
Mother and Care | 5 | ||
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด |
+ ประจำเดือนธันวาคม 2554 |
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 |
+ ประจำเดือนตุลาคม 2554 |
+ ประจำเดือนกันยายน 2554 |
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2554 |
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 |
+ ประจำเดือนมิถุนายน 2554 |
+ ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 |
+ ประจำเดือนเมษายน 2554 |
+ ประจำเดือนมีนาคม 2554 |
+ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 |
+ ประจำเดือนมกราคม 2554 |
+ ปี 2553 |