ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Physics Teacher * | 28 | - | |
2 | Biochemistry * | 12 | 3.226 | |
3 | Food and chemical Toxicology | 9 | 2.114 | |
4 | American Journal of Physics * | 8 | 0.779 | |
5 | Heterocycles * | 7 | 1.165 | |
Tetrahedron (incl. Essential Teacher) | 7 | 3.219 | ||
6 | Science * | 6 | 29.747 | |
7 | Polymer Engineering and Science | 5 | 2.137 | |
Time | 5 | - | ||
Analytical Biochemistry | 5 | 5.214 | ||
8 | Journal of the American Chemical Society * | 4 | 8.091 | |
Nature * | 4 | 34.48 | ||
Reader's Digest (นิตยสาร) * | 4 | - | ||
Tetrahedron Letters | 4 | 2.66 | ||
9 | Helvetica Chimica Acta | 3 | 1.435 | |
Journal of Applied Polymer Science | 3 | 1.203 | ||
Letters in Applied Microbiology | 3 | 1.64 | ||
Nature Genetics | 3 | 34.284 | ||
Newsweek | 3 | - | ||
Phytochemistry * | 3 | 2.223 | ||
Planta Medica * | 3 | 2.037 | ||
10 | Trends in Biotechnology * | 2 | 6.909 | |
Canadian Journal of chemistry | 2 | 1.423 | ||
Chemistry | 2 | - | ||
Physics Today * | 2 | 4.437 | ||
Scientific American * | 2 | - | ||
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | สารคดี (Sarakadee Magazine)* | 18 | |
2 | สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) * | 11 | |
3 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย) * | 10 | |
4 | มติชนสุดสัปดาห์ | 9 | |
5 | Update * | 8 | |
6 | อนุสาร อ.ส.ท. * | 7 | |
7 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* | 6 | |
8 | บ้านและสวน | 5 | |
Mother and Care | 5 | ||
9 | วารสารกีฏและสัตววิทยา | 4 | |
Advanced Thailand Geographic Magazine (ไทยแลนด์จีโอกราฟฟิค)* | 4 | ||
Health Today | 4 | ||
Money and Wealth (M&W) | 4 | ||
10 | วารสาร อพวช. | 3 | |
PC World * | 3 | ||
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด |
+ ประจำเดือนธันวาคม 2554 |
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 |
+ ประจำเดือนตุลาคม 2554 |
+ ประจำเดือนกันยายน 2554 |
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2554 |
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 |
+ ประจำเดือนมิถุนายน 2554 |
+ ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 |
+ ประจำเดือนเมษายน 2554 |
+ ประจำเดือนมีนาคม 2554 |
+ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 |
+ ประจำเดือนมกราคม 2554 |
+ ปี 2553 |