ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Phytochemistry * | 32 | 2.223 | |
2 | New Scientist * | 17 | - | |
3 | Tetrahedron Letters * | 15 | 2.66 | |
4 | National Geographic | 13 | - | |
Reader's Digest (นิตยสาร) | 13 | - | ||
5 | Chemical & Pharmaceutical Bulletin | 12 | 1.698 | |
6 | Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmerty) * | 11 | 29.747 | |
7 | Planta Medica * | 10 | 2.037 | |
8 | Journal of Natural Products (LLOYDIA) * | 9 | 3.159 | |
9 | Science * | 8 | 29.747 | |
10 | European Polymer Journal | 7 | 2.31 | |
Nature * | 7 | 34.48 | ||
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | National Geographic (ภาษาไทย)* | 17 | |
2 | สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) | 13 | |
3 | สารคดี (Sarakadee Magazine)* | 12 | |
4 | PC Today * | 11 | |
5 | ซีเคร็ต = Secret | 10 | |
เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World )* | 10 | ||
Computer Today | 10 | ||
6 | มติชนสุดสัปดาห์ * | 9 | |
BioScope | 9 | ||
CHIP Computer & Communications | 9 | ||
7 | A Day | 8 | |
8 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated | 7 | |
9 | อนุสาร อ.ส.ท. * | 6 | |
Money and Wealth (M&W) | 6 | ||
10 | บ้านและสวน | 5 | |
อาหาร (Food) | 5 | ||
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด |
+ ประจำเดือนธันวาคม 2555 |
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 |
+ ประจำเดือนตุลาคม 2555 |
+ ประจำเดือนกันยายน 2555 |
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2555 |
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 |
+ ประจำเดือนมิถุนายน 2555 |
+ ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 |
+ ประจำเดือนเมษายน 2555 |
+ ประจำเดือนมีนาคม 2555 |
+ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 |
+ ประจำเดือนมกราคม 2555 |
+ ปี 2554 |