ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Phytochemistry * | 20 | 2.223 | |
2 | Nature * | 13 | 34.48 | |
3 | Chemistry World * | 12 | 0.212 | |
4 | Journal of Biotechnology * | 10 | 2.881 | |
5 | National Geographic | 9 | - | |
6 | Science * | 8 | 29.747 | |
7 | Reader's Digest (นิตยสาร) * | 7 | - | |
8 | Time | 6 | - | |
9 | Journal of Applied Polymer Science | 5 | 1.203 | |
Molecular and Biochemical Parasitology * | 5 | 2.939 | ||
10 | Analytical Biochemistry | 4 | 3.287 | |
Heterocycles * | 4 | 1.165 | ||
Journal of the American Chemical Society | 4 | 0.19 | ||
New Scientist * | 4 | - | ||
Polymer * | 4 | 3.573 | ||
Tetrahedron Letters | 4 | 2.66 | ||
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | มติชนสุดสัปดาห์ * | 13 | |
สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) | 13 | ||
National Geographic (ฉบับภาษาไทย) * | 13 | ||
2 | BioScope | 11 | |
3 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated | 10 | |
4 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) * | 9 | |
บ้านและสวน | 9 | ||
5 | สารคดี (Sarakadee Magazine) * | 8 | |
Advanced Thailand Geographic Magazine (ไทยแลนด์จีโอกราฟฟิค) * | 8 | ||
6 | Update * | 7 | |
7 | Health Today | 6 | |
8 | คู่หูเดินทาง | 5 | |
PC Today * | 5 | ||
PC World * | 5 | ||
9 | อนุสาร อ.ส.ท. * | 4 | |
A day | 4 | ||
10 | วารสารเพลงดนตรี = Music Journal | 3 | |
วารสารสหศาสตร์ (Journal of Sahasat) | 3 | ||
วารสาร อพวช. | 3 | ||
เส้นทางสีเขียว | 3 | ||
อาหาร (Food) | 3 | ||
Money and Wealth (M&W) | 3 | ||
Mother and Care | 3 | ||
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด |
+ ประจำเดือนธันวาคม 2555 |
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 |
+ ประจำเดือนตุลาคม 2555 |
+ ประจำเดือนกันยายน 2555 |
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2555 |
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 |
+ ประจำเดือนมิถุนายน 2555 |
+ ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 |
+ ประจำเดือนเมษายน 2555 |
+ ประจำเดือนมีนาคม 2555 |
+ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 |
+ ประจำเดือนมกราคม 2555 |
+ ปี 2554 |