ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | New Scientist * | 19 | - | |
2 | Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmetry) * | 15 | 29.747 | |
3 | National Geographic | 12 | - | |
4 | Tetrahedron Letters * | 11 | 2.66 | |
5 | Polymer | 10 | 3.573 | |
Time (นิตยสาร) * | 10 | - | ||
6 | Reader's Digest (นิตยสาร) * | 9 | - | |
Science News * | 9 | - | ||
7 | Science * | 8 | 29.747 | |
8 | Nature * | 7 | 34.48 | |
9 | Newsweek | 6 | - | |
10 | Journal of the American Chemical Society * | 5 | 8.58 | |
Phytochemistry * | 5 | 2.223 | ||
Trends in Biotechnology * | 5 | 6.909 | ||
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | มติชนสัปดาห์ | 17 | |
2 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย) * | 14 | |
3 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated | 13 | |
BioScope | 13 | ||
4 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) * | 11 | |
PC Today * | 11 | ||
5 | บ้านและสวน | 9 | |
6 | ซีเคร็ต = Secret | 8 | |
Update * | 8 | ||
7 | A Day | 7 | |
8 | สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) | 6 | |
สารคดี (Sarakadee Magazine) * | 6 | ||
อนุสาร อ.ส.ท. * | 6 | ||
CHIP Computer & Communications | 6 | ||
9 | อาหาร (Food) | 5 | |
10 | Health & Cuisine | 4 | |
Money and Wealth (M&W) | 4 | ||
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด |
+ ประจำเดือนธันวาคม 2555 |
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 |
+ ประจำเดือนตุลาคม 2555 |
+ ประจำเดือนกันยายน 2555 |
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2555 |
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 |
+ ประจำเดือนมิถุนายน 2555 |
+ ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 |
+ ประจำเดือนเมษายน 2555 |
+ ประจำเดือนมีนาคม 2555 |
+ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 |
+ ประจำเดือนมกราคม 2555 |
+ ปี 2554 |