ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Tetrahedron Letters * | 18 | 2.66 | |
2 | Trends in Biotechnology | 16 | 6.909 | |
3 | Reader's Digest (นิตยสาร) * | 15 | - | |
4 | New Scientist * | 14 | - | |
5 | Phytochemistry * | 12 | 2.223 | |
6 | Polymer | 10 | 3.573 | |
7 | Time (นิตยสาร) * | 9 | - | |
8 | National Geographic | 8 | - | |
9 | Nature * | 7 | 34.48 | |
10 | Journal of Molecular Biology * | 6 | 3.871 | |
Proceedings of the National Academy of Science of the United States of American | 6 | 9.432 | ||
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย) * | 41 | |
2 | BioScope | 16 | |
3 | สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) | 12 | |
4 | บ้านและสวน | 10 | |
Update * | 10 | ||
5 | วารสารสารสนเทศศาสตร์ | 9 | |
6 | อนุสาร อ.ส.ท. * | 8 | |
PC Today * | 8 | ||
7 | ซีเคร็ต = Secret | 7 | |
มติชนสุดสัปดาห์ * | 7 | ||
Money and Wealth (M&W) | 7 | ||
8 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated | 6 | |
สารคดี (Sarakadee Magaxine) * | 6 | ||
9 | ครัว | 5 | |
เที่ยวรอบโลก (Travel Around The Word) * | 5 | ||
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ | 5 | ||
CHIP Computer & Communication * | 5 | ||
10 | โดมทัศน์ | 4 | |
วารสารวิทยาศาสตร์ (สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ) | 4 | ||
วารสารห้องสมุด (T.L.A bulletin) | 4 | ||
Advanced Thaialand Geographic Magazine (ไทยแลนด์จีโอกราฟฟิค) * | 4 | ||
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด |
+ ประจำเดือนธันวาคม 2555 |
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 |
+ ประจำเดือนตุลาคม 2555 |
+ ประจำเดือนกันยายน 2555 |
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2555 |
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 |
+ ประจำเดือนมิถุนายน 2555 |
+ ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 |
+ ประจำเดือนเมษายน 2555 |
+ ประจำเดือนมีนาคม 2555 |
+ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 |
+ ประจำเดือนมกราคม 2555 |
+ ปี 2554 |