ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Nature | 50 | 34.48 | |
2 | Phytochemistry* | 22 | 2.223 | |
3 | Tetrahedron (incl. Terachedron Asymmetry)* | 12 | 29.747 | |
4 | Planta Medica * | 9 | 2.037 | |
5 | Tetrahedron Letters* | 7 | 2.391 | |
Journal of Natural Products (LLOYDIA)* | 7 | 3.947 | ||
6 | Journal of Chemical Physics* | 5 | 3.122 | |
7 | Science * | 4 | - | |
Time (นิตยสาร)* | 4 | - | ||
8 | Journal of the American Chemical Society* | 3 | 11.444 | |
9 | Molecular and General Genetics | 2 | - | |
New Scienctist* | 2 | - | ||
Analytical Biochemistry | 2 | 2.305 | ||
Analytical Chemistry | 2 | 5.825 | ||
Angewandte Chemie. (Internation Edition in English) | 2 | - | ||
10 | Biochemical Pharmacology | 1 | 4.65 | |
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | ซีเคร็ต = Secret* | 53 | |
2 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย)* | 30 | |
3 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด =Science Illustrated* | 27 | |
มติชนสุดสัปดาห์ | 27 | ||
4 | สารคดี (Sarakadee Magazine)* | 18 | |
5 | บ้านและสวน | 12 | |
6 | เที่ยวรอบโลก | 10 | |
7 | วิปัสสนาสาร (Vipassanasara) | 8 | |
8 | A Day | 7 | |
9 | อนุสาร อ.ส.ท.* | 6 | |
All Magazine | 6 | ||
10 | Update* | 5 | |
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง
+ ประจำเดือนธันวาคม 2558
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
+ ประจำเดือนตุลาคม 2558
+ ประจำเดือนกันยายน 2558
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2558
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558