ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Nature * | 66 | 34.48 | |
2 | Phytochemistry * | 15 | 2.223 | |
3 | Time (Asia edition) | 10 | - | |
4 | Tetrahedron Letters* | 9 | 2.66 | |
5 | Biochimica Et Biophysica Acta | 8 | - | |
6 | Reader's Digest (นิตยสาร)* | 7 | - | |
7 | Journal of Medical Association of Thailand (จดหมายเหตุทางการแพทย์ฯ) | 6 | - | |
8 | Forbes (นิตยสาร) * | 5 | - | |
Tetrahedron (incl.Tetrahedron Asymmetry)* | 5 | 29.747 | ||
9 | FEBS Letters * | 4 | 3.341 | |
Journal of Medicinal Chemistry * | 4 | 5.48 | ||
Planta Medica * | 4 | 2.037 | ||
10 | International Journal of Cancer | 3 | 5.007 | |
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | ซีเคร็ต -Secret* | 29 | |
2 | สารคดี (Sarakadee Magazine)* | 21 | |
3 | เที่ยวรอบโลก | 19 | |
4 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย) | 14 | |
5 | ชีวจิต | 11 | |
6 | A Day | 10 | |
7 | วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | 9 | |
8 | อนุสาร อ.ส.ท. | 8 | |
9 | PC Today | 7 | |
10 | บ้านและสวน | 6 | |
All Magazine | 6 | ||
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง
+ ประจำเดือนธันวาคม 2558
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
+ ประจำเดือนตุลาคม 2558
+ ประจำเดือนกันยายน 2558
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2558
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558