ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Nature | 20 | 41.456 | |
2 | New Scientist | 16 | - | |
Science | 16 | - | ||
3 | Trends in Neurosciences | 6 | 11.124 | |
4 | Time (Asia Edition) | 5 | - | |
5 | Analytical Chemistry | 2 | 5.886 | |
European Journal of Biochemistry | 2 | 3.579 | ||
Food and Chemical Toxiclogy | 2 | 3.778 | ||
Journal of Applied Polymer Science | 2 | 1.86 | ||
Gene | 2 | 2.415 | ||
Laboratory Investigation | 2 | 4.857 | ||
6 | American Journal of Physiology | 1 | 3.077 | |
Biochemical Pharmacology | 1 | 4.581 | ||
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health | 1 | 0.773 | ||
Helvetica Chimica Acta | 1 | 1.896 | ||
Water Research | 1 | 6.942 | ||
Laboratory Animal Science | 1 | 1.436 | ||
Polymer Lastics Technology and Engineering | 1 | - | ||
The EMBO Journal | 1 | 9.792 | ||
Journal of Clinical Microbilogy | 1 | 3.712 | ||
American Journal of Mathematics | 1 | 1.056 |
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย) | 16 | |
2 | ไซแอนซื อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated | 15 | |
3 | ชีวจิต | 13 | |
บ้านและสวน | 13 | ||
4 | ซีเคร็ต = Secret | 10 | |
มติชนสุดสัปดาห์ | 10 | ||
5 | A Day | 6 | |
6 | Creative & Idea KAIZEN | 5 | |
7 | อนุสาร อ.ส.ท. | 4 | |
8 | เที่ยวรอบโลก | 3 | |
สารคดี (Sarakadee Magazine) | 3 | ||
9 | วารสาร อพวช. | 2 | |
10 | ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ | 1 | |
จดหมายเหตุทางการแพทย์ฯ | 1 | ||
วารสารเพลงดนตรี = Music Journal | 1 | ||
วารสารสารสนเทศศาสตร์ | 1 | ||
All Magazine | 1 | ||
KMITL Science and Technology Journal / Formerly to : KMITL Science Journal | 1 |
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง
+ ประจำเดือนธันวาคม 2560
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
+ ประจำเดือนตุลาคม 2560
+ ประจำเดือนกันยายน 2560
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560