วัน เดือน ปี |
รายละเอียด |
เวลา |
สถานที่ |
บุคลากรงานสารสนเทศฯ จัดงานสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2551 ของหน่วยงาน | 12.00-16.30 | ห้อง P113 | |
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาน "Meet the New Dean" | 13.30-15.30 | ห้อง L04 | |
ร่วมเสวนา "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Open Source Software" ในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ห้องสมุดและเทคโนโลยีเพื่อบริการความรู้ สำหรับสังคมไทยในอนาคต" จัดโดย TIAC สวทช. | 14.30-15.30 | โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ | |
บรรยากาศการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ของทีมงานสารสนเทศฯ ทั้ง 21 คน เพื่อเป็นเก็บไว้ที่ระลึก | 15.00-16.00 | สนามหญ้าข้างตึกคอมฯ | |
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาน "ด้วยรักและผูกพัน จากใจชาวคณะวิทย์ แด่คณบดีในดวงใจ ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน" | 15.00-16.30 | ห้อง K102 | |
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายสัตยปฏิญาณ และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคล เฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา | 9.00-9.30 | ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ | |
วัน เดือน ปี |
รายละเอียด |
เวลา |
สถานที่ |
คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 7 คน เยี่ยมชมห้องสมุด และหน่วย Multimedia Center | 15.00-16.30 | ห้องสมุดชั้น 1-2-3 | |
อบรม "เทคนิคการวาดแผนผัง ด้วยโปรแกรม Visio" รุ่นที่ 5 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน | 13.30-15.30 | P114 | |
อบรม "เล่าเรื่องด้วยภาพ โดยใช้โปรแกรม Photo Story" รุ่นที่ 1 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน | 13.30-15.30 | P114 | |
อบรม "เคล็ดไม่ลับกับ Microsoft Excel" รุ่นที่ 2 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน | 13.30-15.30 | P114 | |
อบรม "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 19 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน | 13.30-15.30 | P114 | |
วัน เดือน ปี |
รายละเอียด |
เวลา |
สถานที่ |
บรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ "Fast Track to Scientific Databases" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ทุกสาขาวิชา รายวิชา SCID 515 : Generic Skills in Biological Science Research (กลุ่ม 2) จำนวน 60 คน | 13.30-15.30 | P114 | |
งานเลี้ยงแสดงความขอบคุณ และแสดงความยินดีแด่ ศ.ดร. ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ในโอกาสไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
11.30-13.30 | K112 | |
บรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ "Fast Track to Scientific Databases" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ทุกสาขาวิชา รายวิชา SCID 515 : Generic Skills in Biological Science Research (กลุ่ม 1) จำนวน 60 คน | 14.30-16.30 | P114 | |
วัน เดือน ปี |
รายละเอียด |
เวลา |
สถานที่ |
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ได้รับการขยายเวลาราชการ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2550 | 14.00-16.30 | L01 ตึกกลม | |
ให้การต้อนรับผู้เยี่ยมสำรวจหน่วยงานตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 2 : เยี่ยมสำรวจงานสารสนเทศฯ | 13.45-14.30 | ห้องสมุดชั้น 1-2-3 | |
งานสัมมนา IT Update 2007 จัดโดย ชมรมผู้ใช้ไอทีมหิดล-พญาไท (วันที่ 2) | 9.00-16.00 | ห้อง N101 / P114 | |
งานสัมมนา IT Update 2007 จัดโดย ชมรมผู้ใช้ไอทีมหิดล-พญาไท (วันที่ 1) | 9.00-16.00 | ห้อง N101 / P114 | |
วัน เดือน ปี |
รายละเอียด |
เวลา |
สถานที่ |
ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Roger Read รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ | 15.00-15.30 | ห้องสมุด | |
ให้การต้อนรับอาจารย์ Ngasen Kobayashi ศิลปินผู้เขียนอักษรญี่ปุ่น (Japanese Calligraphy) ให้ห้องสมุด | 17.00-17.30 | ห้องสมุดชั้น 2 | |
ร่วมงาน เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ (Open House 2007) ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่มาร่วมงาน จำนวนกว่า 9,000 คน | 8.30-16.00 | ห้องสมุด ชั้น 2-3 | |
นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ และ Columbia University ตามโครงการ Bioethical cross-cultural education program (BIOCEP) เยี่ยมชมห้องสมุด จำนวน 40 ราย | 11.40-12.00 | ห้องสมุดชั้น 2-3 | |
คณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้าน "ระบบสารสนเทศการวิจัย" จำนวน 10 ราย | 9.30-15.00 | ห้อง P113 | |
วัน เดือน ปี |
รายละเอียด |
เวลา |
สถานที่ |
เสวนาวิชาการ Science Cafe' เรื่อง " Publication publication and more publications!" | 15.00-17.00 | ห้อง K102 | |
หัวหน้างานสารสนเทศฯ ไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางนา ตามโครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 4 | 10.00-16.00 | ABAC บางนา | |
คณะทำงานหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข | 9.30-12.00 | ห้องสมุดชั้น 3 | |
"พิธีทำบุญครบรอบ 88 ปี ศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข" | 10.00-13.00 | ห้องสมุดชั้น 1-2-3 | |
นักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 40 คน และอาจารย์ผู้ดูแล 2 คน เยี่ยมชมห้องสมุดและศึกษาวิธีการสืบค้นข้อมูลทางคณิตศาสตร์ ระหว่างมาดูงานนอกสถานที่ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | 9.20-10.10 | ห้องสมุดชั้น 2 | |
วัน เดือน ปี |
รายละเอียด |
เวลา |
สถานที่ |
อภิปราย หัวข้อ "มาตรฐานวารสารการพยาบาลระดับชาติและนานาชาติ: ผลกระทบต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะพยาบาศาสตร์" ให้แก่คณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (จัดโดย คณะกรรมการวิจัยและกลั่นกรองจริยธรรมในการวิจัย) | 13.30-16.00 | ห้อง 1111 คณะพยาบาล | |
บรรยายและฝึกปฏิบัติการ การใช้ห้องสมุดและการค้นคว้าข้อมูลเพื่องานวิจัย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จำนวน 19 คน | 9.00-14.00 | ห้องสมุดชั้น 2 | |
อบรม "Microsoft Visio Professional 2003 : โปรแกรมสร้างแผนผังสารพัดชนิด" รุ่นที่ 4 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน | 13.30-16.30 | ห้อง C111 | |
อบรม "การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ E-book ด้วย Adobe Acrobat 7.0 Professional" รุ่นที่ 7 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน | 13.30-16.30 | ห้อง C111 | |
อบรม "สุดยอดเทคนิค (Tips & Trick) ของการใช้โปรแกรม Excel รุ่นที่ 1" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน | 13.30-16.30 | ห้อง C111 | |
อบรม "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 18 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน | 13.30-16.30 | ห้อง C111 | |
การฝึกอบรมการค้นข้อมูลจากห้องสมุดเพื่อประกอบการเรียน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 55 คน | 13.30-16.30 | ห้อง C111 | |
วัน เดือน ปี |
รายละเอียด |
เวลา |
สถานที่ |
Workshop Training on "How to use eBOOK databases more efficiency" | 9.30-12.00 | C111 | |
การบรรยายหัวข้อ "The Use of Electronic Resources in Forensic Science" สำหรับ นศ. ปริญญาโท นิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 คน | 9.00-12.00 | N201 | |
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมแสดงนิทรรศการ ในงาน MU LIKE 2007 ของสำนักหอสมุด | 9.00-16.00 | หอสมุด ศาลายา | |
เสวนา แบบสบายๆ สไตล์ Science Cafe หัวข้อ ""E-Learning, E-Classroom & E-Knowledge" | 15.00-17.00 | N201 | |
การบรรยายหัวข้อ "Introduction to Library" ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2550 | 10.00-10.30 | N101 | |
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารนานาชาติ" | 13.30-15.30 | สำนักงานอธิการบดี | |
วัน เดือน ปี |
รายละเอียด |
เวลา |
สถานที่ |
เข้าร่วมโครงการ "ครูไทยคนเก่ง รู้ทันภาษาจีน" และรับมอบหนังสือภาษาจีน "สบายๆ" ตามโครงการ "ภาษาคืออาวุธ รุกก้าวไกลไปทั่วโลก" ของมูลนิธิดวงธรรม | 9.00-12.00 | มูลนิธิดวงธรรม | |
อบรม "Microsoft Visio Professional 2003 : โปรแกรมสร้างแผนผังสารพัดชนิด" รุ่นที่ 3 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน | 13.30-16.30 | ห้อง C111 | |
อบรม "การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ E-book ด้วย Adobe Acrobat 7.0 Professional" รุ่นที่ 6 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน | 13.30-16.30 | ห้อง C111 | |
อบรม "IT Entertainment : เทคนิค ดูหนัง-ฟังเพลง-เล่นเกมส์" รุ่นที่ 1 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน | 13.30-16.30 | ห้อง C111 | |
อบรม "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 17 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน | 13.30-16.30 | ห้อง C111 | |
เม.ย.-มิ.ย. 50 |
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบที่ 4 (ครั้งที่ 1-17) | 8.30-9.00 | ห้อง P106 |
งานพิธีทำบุญ และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ | 7.00-16.30 | ห้อง K102 และห้องสมุด |
|
A Hand-on Workshop on : " ISI Web of Science - Advanced Training" by Assist. Prof. Dr. Allen Yeo | 13.30-16.30 | C111 | |
วัน เดือน ปี |
รายละเอียด |
เวลา |
สถานที่ |
บุคลากรของงานสารสนเทศฯ และครอบครัว จำนวน 25 คน เดินทางไปทัศนศึกษา และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี ที่จังหวัดเพชรบุรี | 2 วัน 1 คืน | หาดเจ้าสำราญ | |
อบรม "การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ E-book ด้วย Adobe Acrobat 7.0 Professional รุ่นที่ 5" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน | 13.30-16.30 | ห้อง C111 | |
อบรม "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 16 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน | 13.30-16.30 | ห้อง C111 | |
อบรม "Microsoft Visio Professional 2003 : โปรแกรมสร้างแผนผังสารพัดชนิด " รุ่นที่ 2 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน | 13.30-16.30 | ห้อง C111 | |
วัน เดือน ปี |
รายละเอียด |
เวลา |
สถานที่ |
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข | 14.30-15.00 | ห้องสมุด ชั้น 1-2-3 | |
อบรม Microsoft Visio 2003 รุ่นที่ 1 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน | 13.30-16.30 | ห้อง C111 | |
19 ก.พ.-14 มี.ค. 50 |
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบที่ 3 (ครั้งที่ 1-18) | 8.30-9.00 | ห้อง P106 |
งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 3 | 9.00-18.00 | รอบตึกกลม | |
อบรมหัวข้อ "Information Packaging" หลักสูตร Library Management ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่ผู้รับทุนองค์การอนามัยโลก ชาวมัลดีฟ จำนวน 2 ราย | 9.00-12.00 | ห้อง P106 | |
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบ 2 (ครั้งที่ 17 และ 18) | 8.30-9.00 | ห้อง P106 | |
วัน เดือน ปี |
รายละเอียด |
เวลา |
สถานที่ |
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบ 2 (ครั้งที่ 15 และ 16) | 8.30-9.00 | ห้อง P106 | |
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบ 2 (ครั้งที่ 13 และ 14) | 8.30-9.00 | ห้อง P106 | |
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบ 2 (ครั้งที่ 11 และ 12) | 8.30-9.00 | ห้อง P106 | |
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบ 2 (ครั้งที่ 9 และ 10) | 8.30-9.00 | ห้อง P106 | |
อบรมหัวข้อ "Information Packaging" หลักสูตร e-Library Management ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่ผู้รับทุนองค์การอนามัยโลก ชาวพม่า จำนวน 2 ราย | 13.00-16.00 | ห้อง P106 | |
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบที่ 2 (ครั้งที่ 7 และ 8) | 8.30-9.00 | ห้อง P106 | |
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบที่ 2 (ครั้งที่ 5 และ 6) | 8.30-9.00 | ห้อง P106 | |
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบที่ 2 (ครั้งที่ 3 และ 4) | 8.30-9.00 | ห้อง P106 | |
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบที่ 2 (ครั้งที่ 1 และ 2) | 8.30-9.00 | ห้อง P106 | |
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม Hall of Fame เนื่องในวันเปิดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ | 16.00-16.30 | ห้องสมุดชั้น 2-3 |
ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง